| Aircraft Model | Role | Manufacturer/Origin | Key Specifications | Quantity (Approx)* |
|---|---|---|---|---|
| Chengdu F-7 | Fighter/Interceptor | China | Supersonic, Mach 2 capability | ~30-40 |
| MiG-29UB | Multirole Fighter | Russia | Twin-engine, air superiority capabilities | 8-10 |
| Yak-130 | Advanced Trainer/Light Attack | Russia/Italy | Combat-capable trainer aircraft | 16 |
| AW139 | Search & Rescue Helicopter | Italy | Maritime operations, 12-15 passenger capacity | 10+ |
| C-130J Super Hercules | Tactical Transport | Lockheed Martin (USA) | 19-ton payload capacity, 4 turboprop engines | 5 |
millichronicle.com